
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST榕泰 | 600589 | 1.65 | -5.17% | 70 | 3011 | 2941.0 | 4.1774% | 0.466% | 4.697% | 9.4204% |
四川长虹 | 600839 | 4.42 | -0.45% | 4142 | 6623 | 2481.0 | 0.5376% | 1.04% | -1.428% | -0.5894% |
中国中铁 | 601390 | 7.88 | -2.35% | 2062 | 4212 | 2150.0 | 0.1056% | -0.039% | -0.027% | -0.1344% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | 0.68% | 362 | 1683 | 1321.0 | 0.0595% | 0.172% | -0.101% | 0.1325% |
中国中车 | 601766 | 6.76 | -1.74% | 1178 | 2344 | 1166.0 | 0.0479% | 0.022% | -0.158% | -0.5991% |
中国铁建 | 601186 | 10.23 | -2.57% | 1882 | 2979 | 1097.0 | 0.0954% | -0.047% | 0.055% | -0.0786% |
新智认知 | 603869 | 13.3 | -10.01% | 248 | 1285 | 1037.0 | 2.0555% | -6.995% | -0.729% | -6.0875% |
中国电信 | 601728 | 6.15 | -0.49% | 2180 | 3177 | 997.0 | 0.0509% | -0.062% | 0.023% | -0.1781% |
金自天正 | 600560 | 15.61 | -9.98% | 360 | 1220 | 860.0 | 3.8453% | -4.771% | -1.131% | -3.4387% |
退市中昌 | 600242 | 0.28 | -6.67% | 75 | 772 | 697.0 | 1.5445% | -0.536% | -0.0% | 1.0085% |
工商银行 | 601398 | 4.85 | -0.21% | 1818 | 2488 | 670.0 | 0.0025% | -0.012% | -0.011% | -0.0355% |
中国核电 | 601985 | 6.94 | -0.86% | 449 | 1105 | 656.0 | 0.0348% | 0.0090% | 0.018% | -0.0192% |
长江传媒 | 600757 | 9.91 | -2.84% | 1150 | 1793 | 643.0 | 0.5299% | -0.649% | 0.185% | 0.5689% |
南京熊猫 | 600775 | 10.55 | -5.38% | 455 | 1091 | 636.0 | 0.9467% | -1.733% | 0.173% | -0.6383% |
内蒙华电 | 600863 | 4.05 | -0.98% | 956 | 1575 | 619.0 | 0.0948% | 0.164% | 0.035% | 0.1768% |
光大银行 | 601818 | 3.16 | 0.32% | 886 | 1500 | 614.0 | 0.0132% | 0.0020% | -0.04% | -0.0868% |
中体产业 | 600158 | 11.54 | -7.31% | 2436 | 3035 | 599.0 | 0.8295% | -3.766% | -4.058% | -6.9675% |
国电电力 | 600795 | 4.04 | 0.0% | 1603 | 2183 | 580.0 | 0.0325% | -0.032% | 0.243% | -0.2885% |
民生银行 | 600016 | 3.91 | 0.0% | 611 | 1178 | 567.0 | 0.016% | 0.035% | -0.066% | -0.023% |
华胜天成 | 600410 | 7.5 | -1.45% | 1979 | 2523 | 544.0 | 0.4961% | -0.345% | -0.046% | -4.0969% |
关键词:
品牌