山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(相关资料图)
3月28日,截至收盘,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)较前一交易日净值上涨2.06%,跑赢上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.3559。
德邦鑫星价值灵活配置混合C基金成立于2015年11月16日,最新规模为159.38万元,基金经理为吴志鹏、张铮烁、揭诗琪,他们在管基金情况分别如下所示:
张铮烁,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112 | 2023-03-28 | 1.49 | -0.57 | 0.11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 2023-03-28 | 1.49 | -0.57 | 0.22 |
德邦锐泓债券C | 007462 | 2023-03-28 | 0.06 | 0.53 | 3.26 |
德邦锐泓债券A | 007461 | 2023-03-28 | 0.06 | 0.53 | 3.26 |
德邦锐乾债券C | 004247 | 2023-03-28 | 0.04 | 0.39 | 2.72 |
德邦锐乾债券A | 004246 | 2023-03-28 | 0.05 | 0.42 | 3.02 |
德邦安顺混合A | 008719 | 2023-03-28 | 0.31 | -0.71 | -2.54 |
德邦安顺混合C | 008720 | 2023-03-28 | 0.30 | -0.74 | -2.94 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦稳盈增长灵活配置混合 | 004260 | 2023-03-28 | 2.73 | -1.57 | 16.22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112 | 2023-03-28 | 1.49 | -0.57 | 0.11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 2023-03-28 | 1.49 | -0.57 | 0.22 |
德邦量化对冲混合C | 008839 | 2023-03-28 | -0.30 | -0.83 | 0.31 |
德邦量化对冲混合A | 008838 | 2023-03-28 | -0.30 | -0.81 | 0.58 |
德邦惠利混合A | 009073 | 2023-03-28 | -0.32 | -2.05 | -1.40 |
德邦惠利混合C | 009074 | 2023-03-28 | -0.32 | -2.05 | -1.43 |
德邦上证G60综指增强A | 012415 | 2023-03-28 | 0.61 | -2.16 | -15.48 |
德邦上证G60综指增强C | 012416 | 2023-03-28 | 0.61 | -2.18 | -15.70 |
德邦量化优选股票C | 167703 | 2023-03-28 | -0.20 | -1.98 | 3.77 |
德邦量化优选股票(LOF)A | 167702 | 2023-03-28 | -0.21 | -1.96 | 4.03 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 005947 | 2023-03-28 | -1.14 | -5.19 | -2.74 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 005948 | 2023-03-28 | -1.14 | -5.22 | -3.13 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112 | 2023-03-28 | 1.49 | -0.57 | 0.11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 2023-03-28 | 1.49 | -0.57 | 0.22 |
德邦乐享生活混合A | 006167 | 2023-03-28 | -0.76 | -6.51 | 7.17 |
德邦乐享生活混合C | 006168 | 2023-03-28 | -0.77 | -6.53 | 6.90 |
关键词:
品牌